TRANSPARENCIA - INFORMACIÓN HISTÓRICA HASTA EL AÑO 2018
Julio

Contrataciones menores a 3 UIT - Relación de Proveedores, Cantidad, Calidad de los Bienes y Servicios - JULIO 2013
Actualizado hasta el 31/07/2013
  ENTIDAD SUNARP, ZONA REGISTRAL N° X - SEDE CUSCO 2013  
         
  SIGLAS SUNARP, Z.R.N°X-SC 20166958238  
         
N° REF DESCRIPCION DEL BIEN O DEL SERVICIO EMPRESA PROVEEDORA MONTO ADJUDICADO FECHA
1 POLOS INSTITUCIONALES HUAMANI ORELLANA EDITH MICAELA         4,526.00 01/07/2013
2 TOLDO PARA CAMPAÑA REGISTRAL TECNICARPAS E.I.R.L         3,500.00 03/07/2013
3 ORDENADOR DE FILA CROMADO MARIA ROSA QUIRITA YUPANQUI      11,000.00 03/07/2013
4 LECHE PARA ARCHIVO REGISTRAL. G&I REPRESENTACIONES S.R.L.         1,075.20 04/07/2013
5 REPUESTOS Y ACCESORIOS. SISTEMAS SERVICIOS Y COMUNICACIONES DEL SUR E.I.RL         1,426.20 04/07/2013
6 MICAS PARA TARJETAS EUSEBIO ASCENCIO CRUZ         2,300.00 05/07/2013
7 BANNERS ARTE CENTRO E.I.R.L         1,086.00 05/07/2013
8 MOBILIARIO CCASO PAREDES EUSEBIO         1,850.00 08/07/2013
9 UTILES DE ASEO ALY ' S SUMINISTROS S.R.L.         2,604.76 08/07/2013
10 UTILES DE ESCRITORIO A.M.D. E.I.R.L.            629.32 09/07/2013
11 CINTAS PARA REFRENDADORA CHANINTEC S.A.C.            750.00 10/07/2013
12 AGUA PHURA EMBOTELLADORA CUSCO DEL SOL SRL.            297.00 12/07/2013
13 AGUA PHURA PARA RPV EMBOTELLADORA CUSCO DEL SOL SRL.              33.00 12/07/2013
14 PLACAS ACRILICAS ALCCA ENRIQUEZ GOYO            280.00 15/07/2013
15 PLACAS ACRILICAS CON BASE CHURATA QUISPE FLORENCIO            180.00 15/07/2013
16 TONER DISTRIBUIDORA STARLING S.A.C.         2,851.77 17/07/2013
17 LIBROS CONTABLES EMPASTADOS IMPRESIONES GRAFICAS META COLOR SRL            428.00 18/07/2013
18 UTILES DE ASEO ALY ' S SUMINISTROS S.R.L.         3,556.00 22/07/2013
19 REPUESTOS Y ACCESORIOS SISTEMAS SERVICIOS Y COMUNICACIONES DEL SUR E.I.RL         4,937.40 23/07/2013
20 CAMARAS CARDENAS MENDOZA EDISON         4,540.00 25/07/2013
21 ALQUILER DE LOCAL CALCA ALEGRIA CHAVEZ JUAN CARLOS            950.00 01/07/2013
22 TELEFONÍA FIJA TELEFONICA DEL PERU S.A.A.         2,170.80 01/07/2013
23 TELEFONÍA FIJA TELEFONICA DEL PERU S.A.A.         1,398.90 01/07/2013
24 ALQUIELR DE FOTOCOPIADORA IMPORTACIONES DIGITALES A&S S.R.L.         1,220.00 01/07/2013
25 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ELECTRO SUR ESTE S.A.A            518.70 01/07/2013
26 ALQUILER DE DEPÓSITO CARPIO ZAMBRANO CLAUDIO DIMAS            400.00 01/07/2013
27 APOYO AL AREA DE PUBLICIDAD DIAZ VERGARA KEYLA         1,300.00 01/07/2013
28 TELEFONÍA MÓVIL TELEFONICA MOVILES S.A            482.06 01/07/2013
29 SERVICIO DE INTERNET TELEFONICA MOVILES S.A            133.21 01/07/2013
30 INSTALACIÓN DE UPS POWER DE 15KW EN MADRE DE DIOS AYQUIPA CASTRO MARCO ANTONIO         1,400.00 01/07/2013
31 SERVICIO NOTARIAL MARTHA BEATRIZ ALEXANDRA DELGADO ESCOBEDO         1,350.00 01/07/2013
32 INSTALACIÓN DE UPS EATON POWER 15KW ID2320 ALEX JOSE PFACHIN CHALLCO         1,250.00 01/07/2013
33 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ELECTRO SUR ESTE S.A.A         5,586.10 01/07/2013
34 CONFECCIÓN DE CORTINAS SOLIS DURAND ROCIO            610.00 01/07/2013
35 ACONDICIONAMIENTO DE LOS AMBIENTES DE PUBLICIDAD, LIBRO DIARIO, CAJA E IMAGEN CCASO PAREDES EUSEBIO         7,830.00 01/07/2013
36 INSTALACION DE ALIMENTADORES ELECTRICOS ROMULO ALBERTO VALER ABARCA            995.00 01/07/2013
37 REPARACION DE FOTOCOPIADORA DE ARCHIVO IMPORTACIONES DIGITALES A&S S.R.L.            395.00 01/07/2013
38 APOYO A LA OFICINA DE INFORMATICA VELAZQUE ROJAS SHIRLEY RUTH         2,500.00 01/07/2013
39 PINTADO DE PAREDES, CIELO RAZO, LAMINA PAVONADA CAVERO AQUISE JHONATAN            396.00 01/07/2013
40 ACONDICIONAMIENTO DE PUERTA Y OTROS QUISPE AQUISE MIGUEL ALFREDO            450.00 01/07/2013
41 SERVICIO NOTARIAL PACHECO MERCADO ORLANDO            600.00 01/07/2013
42 ACONDICIONAMIENTO DE CORTINAS CAVERO AQUISE JHONATAN            365.00 01/07/2013
43 INSTALACIÓN DE PUERTA DE VIDRIO Y BRAZOS HIDRÁULICOS QUISPE AQUISE MIGUEL ALFREDO         2,200.00 01/07/2013
44 ATENCIÓN DE REFRIGERIOS BEINGOLEA VEGA CARMELA            800.00 01/07/2013
45 SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ            180.00 01/07/2013
46 APOYO EN LA OFICINA DE ESPINAR CCORAHUA QUISPE ROXANA IVETH         1,500.00 01/07/2013
47 INSTALACIÓN DE PISO LAMINADO SALAS MUÑIZ CESAR DANY         2,950.00 01/07/2013
48 REPARACIÓN Y CAMBIO DE REPUESTOS DE FOTOCOPIADORA IMPORTACIONES DIGITALES A&S S.R.L.         1,980.00 01/07/2013
49 TELEFONÍA FIJA TELEFONICA DEL PERU S.A.A.         1,363.45 01/07/2013
50 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ELECTRO SUR ESTE S.A.A         4,678.40 01/07/2013
51 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE EPS SEDA CUSCO S.A.            309.10 01/07/2013
52 SERVICIO DE INTERNET AMERICA MOVIL PERU SAC            345.01 01/07/2013
53 SERVICIO DE INTERNET TELEFONICA MOVILES S.A            133.21 12/07/2013
54 CONFECCION DE SELLOS IMPRESIONES GRAFICAS META COLOR SRL            455.00 18/07/2013
55 CONFECCION DE SELLOS IMPRESIONES GRAFICAS META COLOR SRL            470.00 18/07/2013
56 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ELECTRO SUR ESTE S.A.A            654.85 16/07/2013
57 TELEFONÍA FIJA TELEFONICA DEL PERU S.A.A.         2,074.10 18/07/2013
58 TELEFONÍA MÓVIL TELEFONICA MOVILES S.A            484.89 23/07/2013
59 ALQUILER DE DEPÓSITO SAHARA FLORENCIA FLORES PACHECO            737.00 23/07/2013
60 ALQUIELR DE FOTOCOPIADORA IMPORTACIONES DIGITALES A&S S.R.L.         1,220.00 23/07/2013
61 INSTALACION DE COMPONENTES DE SERVIDOR SISTEMAS SERVICIOS Y COMUNICACIONES DEL SUR E.I.RL            500.00 23/07/2013