TRANSPARENCIA - INFORMACIÓN HISTÓRICA HASTA EL AÑO 2018
Mayo

Contrataciones menores a 3 UIT - Relación de Proveedores, Cantidad, Calidad de los Bienes y Servicios - MAYO 2013
Actualizado hasta el 31/05/2013
  ENTIDAD SUNARP, ZONA REGISTRAL N° X - SEDE CUSCO 2013  
         
  SIGLAS SUNARP, Z.R.N°X-SC 20166958238  
         
N° REF DESCRIPCION DEL BIEN O DEL SERVICIO EMPRESA PROVEEDORA MONTO ADJUDICADO FECHA
1 SOLAPEROS ALCCA ENRIQUEZ GOYO            500.00 03/05/2013
2 SEPARADORES INDEX A.M.D. E.I.R.L.            188.10 03/05/2013
3 TONER CORPORACION JJ BRAYAN S.A.C.         1,387.54 08/05/2013
4 AGUA PHURA EMBOTELLADORA CUSCO DEL SOL SRL.            341.00 08/05/2013
5 EXTRACTOR DE AIRE TIPO AXIAL CARDENAS MENDOZA EDISON         2,224.30 09/05/2013
6 ÚTILES DE ASEO ALY ' S SUMINISTROS S.R.L.         1,288.80 09/05/2013
7 EXTINTOR CON GAS CARBONICO EXTINGUIDORES DEL SUR S.R.LTDA            400.00 22/05/2013
8 MOBILIARIO J.GAP S.A.C.         1,120.00 22/05/2013
9 POR LA COMPRA DE LETRERO ACRILICO. FELICITAS PARO RICALDE            720.00 23/05/2013
10 POR LA COMPRA DE LETRERO ACRILICO. FELICITAS PARO RICALDE            480.00 23/05/2013
11 ALQUILER DE DEPÓSITO CARPIO ZAMBRANO CLAUDIO DIMAS            400.00 02/05/2013
12 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FOTOCOPIADORAS IMPORTACIONES DIGITALES A&S S.R.L.         2,020.00 02/05/2013
13 FOLIADO DE TITULOS QUINTASI PAREDES EMILCE ELIZABETH         1,500.00 02/05/2013
14 SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ            180.00 02/05/2013
15 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ELECTRO SUR ESTE S.A.A         6,226.30 02/05/2013
16 SERVICIO DE REFRIGERIOS CASTELO CARDEÑOSO LUCIELO INGRID         1,300.00 02/05/2013
17 ALQUILER DE O.R. CALCA ALEGRIA CHAVEZ JUAN CARLOS         1,900.00 02/05/2013
18 CAPACITACIÓN INSTITUTO DE PSICOTERAPIA GESTALT DE CUSCO S.C.R.L         2,000.00 02/05/2013
19 ALQUILER DE IMPRESORA COMPUCHIP S.R.LTDA.            926.00 02/05/2013
20 FOLIADO DE TITULOS QUINTASI PAREDES EMILCE ELIZABETH         1,500.00 02/05/2013
21 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ELECTRO SUR ESTE S.A.A         6,035.25 02/05/2013
22 APOYO EN EL REGISTRO DE P.J. VERA HUACAC EDERSON JUVENAL         1,300.00 02/05/2013
23 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE EPS SEDA CUSCO S.A.            194.00 02/05/2013
24 ARREGLO DE BUTACAS QUISPE AQUISE MIGUEL ALFREDO            395.00 02/05/2013
25 SERVICIO DE INTERNET AMERICA MOVIL PERU SAC            345.01 02/05/2013
26 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA QUISPE AQUISE MIGUEL ALFREDO         1,047.60 02/05/2013
27 EMBALAJE DE EQUIPO QUISPE AQUISE MIGUEL ALFREDO            350.00 02/05/2013
28 TELEFONÍA FIJA TELEFONICA DEL PERU S.A.A.         1,422.55 02/05/2013
29 TELEFONÍA FIJA TELEFONICA DEL PERU S.A.A.         2,071.70 02/05/2013
30 SERVICIOS DE TRANSPORTE SERRANO PALOMINO SILVIA         1,440.00 02/05/2013
31 ALQUILER DE FOTOCOPIADORA IMPORTACIONES DIGITALES A&S S.R.L.         1,220.00 02/05/2013
32 SERVICIO DE PUBLICACIÓN EMPRESA EDITORA EL DIARIO DEL CUSCO SRLTDA.            350.00 02/05/2013
33 SERVICIO DE TRANSPORTE INVERSIONES CAMPEON E.I.R.L.            600.00 02/05/2013
34 FOLIADO DE TITULOS CARRASCO ESTRADA LIDIA         1,500.00 02/05/2013
35 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO CORPORACION AUTOMOTRIZ DEL SUR S.A CORASUR            585.81 02/05/2013
36 TELEFONÍA FIJA TELEFONICA DEL PERU S.A.A.              98.40 02/05/2013
37 SERVICIO DE INTERNET TELEFONICA MOVILES S.A            133.21 02/05/2013
38 TELEFONÍA MÓVIL TELEFONICA MOVILES S.A            483.82 02/05/2013
39 SERVICIO DE CABLEADO ELÉCTRICO TECNOLOGIAS INFORMATICAS S.A.C.         9,332.29 02/05/2013