Zona Registral N° XIII - Sede Tacna

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS
ZONAS REGISTRAL Nº XIII, SEDE TACNA
CATEGORIA PERSONAL NOMBRADO PERSONAL CONTRATADO LOCACION DE SERVICIOS  
N° PEA REMUNER. MAXIMA MENSUAL COSTO MENSUAL REMUNERAC. N° PEA REMUNER. MAXIMA MENSUAL COSTO MENSUAL REMUNERAC. N° PEA COSTO UNITARIO COSTO MENSUAL  TOTAL         PEA COSTO TOTAL MENSUAL
DIRECTIVOS 8                 8 49.600,00
E2 1 8550 8.550,00             1 8.550,00
E3 1 6800 6.800,00             1 6.800,00
E3 1 6500 6.500,00             1 6.500,00
E3 5 5550 27.750,00             5 27.750,00
PROFESIONALES 44                 44 177.342,00
P1 4 6050 24.200,00             4 24.200,00
P1 1 6000 6.000,00             1 6.000,00
P1 6 5650 33.900,00             6 33.900,00
P1 2 5150 10.300,00             2 10.300,00
P1 3 5100 15.300,00             3 15.300,00
P2 1 4500 4.500,00             1 4.500,00
P3 1 3550 3.550,00             1 3.550,00
P3 1 3500 3.500,00             1 3.500,00
P3 16 3150 50.400,00             16 50.400,00
P3 8 3100 24.800,00             8 24.800,00
F2 1 892 892,00             1 892,00
TECNICOS 17                 17 29.119,00
T2 1 2300 2.300,00             1 2.300,00
T2 5 2200 11.000,00             5 11.000,00
T2 1 2050 2.050,00             1 2.050,00
T2 1 1850 1.850,00             1 1.850,00
T2 1 1550 1.550,00             1 1.550,00
T2 2 1500 3.000,00             2 3.000,00
T2 1 1450 1.450,00             1 1.450,00
T2 2 1350 2.700,00             2 2.700,00
T2 2 1300 2.600,00             2 2.600,00
T2 1 619 619,00             1 619,00
SUB-TOTAL  256.061,00
OTROS             9   8.934 9 8.934,00
SERV. NO PERS.             9   8.934 9 8.934,00
TOTAL  264.995,00
Fecha de Actualización:  18/04/2006
Remuneraciones I Trimestre
Remuneraciones II Trimestre
Remuneraciones III Trimestre
Remuneraciones IV Trimestre