Zona Registral N°13

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS
ZONAS REGISTRAL Nº XIII, SEDE TACNA
CATEGORIA PERSONAL NOMBRADO PERSONAL CONTRATADO LOCACION DE SERVICIOS  
N° PEA REMUNER. MAXIMA MENSUAL COSTO MENSUAL REMUNERAC. N° PEA REMUNER. MAXIMA MENSUAL COSTO MENSUAL REMUNERAC. N° PEA COSTO UNITARIO COSTO MENSUAL  TOTAL         PEA COSTO TOTAL MENSUAL
DIRECTIVOS 8                 8 49,576.00
E2 1 8546 8,546.00             1 8,546.00
E3 1 6800 6,800.00             1 6,800.00
E3 1 6500 6,500.00             1 6,500.00
E3 5 5546 27,730.00             5 27,730.00
PROFESIONALES 44                 44 177,226.00
P1 4 6046 24,184.00             4 24,184.00
P1 1 6000 6,000.00             1 6,000.00
P1 6 5646 33,876.00             6 33,876.00
P1 2 5146 10,292.00             2 10,292.00
P1 3 5100 15,300.00             3 15,300.00
P2 1 4500 4,500.00             1 4,500.00
P3 1 3546 3,546.00             1 3,546.00
P3 1 3500 3,500.00             1 3,500.00
P3 16 3146 50,336.00             16 50,336.00
P3 8 3100 24,800.00             8 24,800.00
F2 1 892 892.00             1 892.00 Dec. Leg. 276
TECNICOS 17                 17 29,325.00
T2 1 2300 2,300.00             1 2,300.00
T2 5 2,246 11,230.00             5 11,230.00
T2 1 2046 2,046.00             1 2,046.00
T2 1 1846 1,846.00             1 1,846.00
T2 1 1546 1,546.00             1 1,546.00
T2 2 1500 3,000.00             2 3,000.00
T2 1 1446 1,446.00             1 1,446.00
T2 2 1346 2,692.00             2 2,692.00
T2 2 1300 2,600.00             2 2,600.00
T2 1 619 619.00             1 619.00 Dec. Leg. 276
SUB-TOTAL  256,127.00
OTROS             10   10,248 10 10,248.00
SERV. NO PERS.             10   10,248 10 10,248.00
TOTAL  266,375.00
Fecha de Actualización:  19/12/2005